财务数据¶
基本面¶
| 索引号 | 名称 | 解释 |
|---|---|---|
| 0 | 总股本 | |
| 1 | 国家股 | |
| 2 | 发起人法人股 | |
| 3 | 法人股 | |
| 4 | 股 | |
| 5 | 流通股 | |
| 6 | 职工股 | |
| 7 | 转配股 | |
| 8 | 总资产 | |
| 9 | 流动资产 | |
| 10 | 固定资产 | |
| 12 | 无形资产 | |
| 13 | 长期投资 | |
| 14 | 流动负债 | |
| 15 | 长期负债 | |
| 16 | 资本公积金 | |
| 17 | 净资产 | |
| 18 | 主营收入 | |
| 19 | 主营利润 | |
| 20 | 其它利润 | |
| 21 | 营业利润 | |
| 22 | 投资收益 | |
| 23 | 经营现金净流量 | |
| 24 | 总现金净流量 | |
| 25 | 存货 | |
| 26 | 利益总额 | |
| 27 | 税后利润 | |
| 28 | 净利润 | |
| 29 | 未分配利润 | |
| 30 | 调整每股净资产 | |
| 31 | 上市日期 | |
| 32 | 修改日期 |
主要财务指标¶
| 索引号 | 名称 | 解释 |
|---|---|---|
| 0 | 基本每股收益 | |
| 1 | 基本每股收益(扣除后) | |
| 2 | 稀释每股收益 | |
| 3 | 每股净资产 | |
| 4 | 每股经营现金净流量 | |
| 6 | 每股现金流量 | |
| 7 | 每股资本公积金 | |
| 8 | 每股盈余公积金 | |
| 9 | 每股未分配利润 | |
| 10 | 净资产收益率(%) | |
| 11 | 加权净资产收益率(%) | |
| 12 | 净资产收益率(%) | |
| 13 | 加权净资产收益率(扣除后)(%) | |
| 14 | 总资产 | |
| 15 | 归属母公司股东权益 | |
| 16 | 主营业务收入 | |
| 17 | 营业收入 | |
| 18 | 主营成本 | |
| 19 | 营业成本 | |
| 20 | 投资收益 | |
| 21 | 净利润 | |
| 22 | 营业利润 | |
| 23 | 利润总额 | |
| 24 | 归属母公司净利润 | |
| 25 | 经营现金流量净额 |
每股指标¶
| 索引号 | 名称 | 解释 |
|---|---|---|
| 0 | 每股收益 | |
| 1 | 每股收益(扣除) | |
| 2 | 每股净资产 | |
| 3 | 每股资本公积金 | |
| 4 | 每股未分配利润 | |
| 5 | 每股经营现金净流量 | |
| 6 | 每股现金流量 |
经营发展能力¶
| 索引号 | 名称 | 解释 |
|---|---|---|
| 0 | 存货周转率 | |
| 1 | 应收账款周转率 | |
| 2 | 总资产周转率 | |
| 3 | 营业收入增长率(%) | |
| 4 | 营业利润增长率(%) | |
| 5 | 利润总额增长率(%) | |
| 6 | 净利润增长率(%) | |
| 7 | 总资产增长率(%) | |
| 8 | 股东权益增长率(%) | |
| 9 | 净资产增长率(%) |
财务分析¶
| 索引号 | 名称 | 解释 |
|---|---|---|
| 0 | 净利润率(%) | |
| 1 | 总资产收益率(%) | |
| 2 | 净资产收益率(%) | |
| 3 | 营业利润率(%) | |
| 4 | 销售毛利率(%) | |
| 5 | 销售净利率(%) | |
| 6 | 存货周转率 | |
| 7 | 固定资产周转率 | |
| 8 | 流动资产周转率 | |
| 9 | 总资产周转率 | |
| 10 | 股东权益周转率 | |
| 11 | 流动比率(%) | |
| 12 | 速动比率(%) | |
| 13 | 产权比率 | |
| 14 | 应收账款周转率 | |
| 15 | 利息保障倍数 | |
| 16 | 资产负债率 | |
| 17 | 营业收入增长率(%) | |
| 18 | 营业利润增长率(%) | |
| 19 | 总资产增长率(%) | |
| 20 | 固定资产增长率(%) | |
| 21 | 股东权益增长率(%) | |
| 22 | 净利润增长率(%) | |
| 23 | 股东权益比率(%) | |
| 24 | 固定资产比率(%) | |
| 25 | 流动资产比率(%) | |
| 26 | 无形资产比率(%) |